Photon · Support
Production support.
Every configuration listed here is production ready and tested on the named hardware.
Coverage grid
Every model, every architecture, at a glance.
Columns are the full Photon support history — every chip and platform Photon has shipped on since 1.0. A green dot means production support on the current release.
| Model | B200 | H200 | H100 | GH200 | A100 | A40 | L40S | L4 | A10 | RTX PRO 6000 | RTX 4090 | RTX 30 series | Jetson AGX Thor | Jetson AGX Orin | Jetson Orin NX | Jetson Orin Nano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moondream 2 | ||||||||||||||||
| Moondream 3 | ||||||||||||||||
| Qwen 3 0.8B3.5 · 3.6 | ||||||||||||||||
| Qwen 3 2B3.5 | ||||||||||||||||
| Qwen 3 4B3.5 | ||||||||||||||||
| Qwen 3 9B3.5 | ||||||||||||||||
| Gemma E2B4 | ||||||||||||||||
| Gemma E4B4 |
Production on the current release Not supported
31 of 31 configurations
31 configurations match
Install Photon and run locally.
$pip install moondream
| Precision | Capabilities | Benchmark | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 E2B Gemma | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Gemma 4 E4B Gemma | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ampere | A10 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ampere | A40 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ampere | A100 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Hopper | GH200 96GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Hopper | H200 SXM 141GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ampere | Jetson AGX Orin 64GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ampere | Jetson Orin Nano 8GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ampere | Jetson Orin NX 16GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ada Lovelace | L4 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ada Lovelace | L40S 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ampere | RTX 3090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 2 Moondream | NVIDIA Ada Lovelace | RTX 4090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ampere | A10 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ampere | A40 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ampere | A100 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Hopper | GH200 96GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Hopper | H200 SXM 141GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ampere | Jetson AGX Orin 64GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ada Lovelace | L4 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ada Lovelace | L40S 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ampere | RTX 3090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Moondream 3 Moondream | NVIDIA Ada Lovelace | RTX 4090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | — |
| Qwen 3.5 0.8B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 2B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 4B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 9B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen 3.6 0.8B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 4, 2026 | — |
Updated by release · updates ·