· Support
Production support.
Every configuration listed here is production ready and tested on the named hardware.
Coverage grid
Every model, every architecture, at a glance.
Columns are every chip with production support on the current release. A green dot means the model runs there in production.
Production on the current release Not supported
48 of 48 configurations
48 configurations match
Install Photon and run locally.
$pip install moondream
| Precision | Capabilities | Benchmark | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 E2B Gemma | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption | v2.1 | Aug 30, 2026 | Results |
| Gemma 4 E2B Gemma | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Gemma 4 E4B Gemma | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption | v2.1 | Aug 30, 2026 | Results |
| Gemma 4 E4B Gemma | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | A10 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | A40 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | A100 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.1 | Aug 31, 2026 | – |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Hopper | GH200 96GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Hopper | H200 SXM 141GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | Jetson AGX Orin 64GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | Jetson Orin Nano 8GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | Jetson Orin NX 16GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ada Lovelace | L4 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ada Lovelace | L40S 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | RTX 3090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 2 Moondream VLM | NVIDIA Ada Lovelace | RTX 4090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v1.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | A10 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | A40 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | A100 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.1 | Aug 30, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Hopper | GH200 96GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Hopper | H200 SXM 141GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | Jetson AGX Orin 64GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | Jetson Orin Nano 8GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.1 | Sep 1, 2026 | – |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | Jetson Orin NX 16GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.1 | Sep 1, 2026 | – |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ada Lovelace | L4 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ada Lovelace | L40S 48GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | Results |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ampere | RTX 3090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Moondream 3 Moondream VLM | NVIDIA Ada Lovelace | RTX 4090 24GB | BF16 | Query · Caption · Detect · Point · Segment | v2.0 | Aug 4, 2026 | – |
| Parakeet TDT 0.6B v3 Parakeet | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Parakeet TDT 0.6B v3 Parakeet | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 0.8B Qwen 3 | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption | v2.1 | Aug 30, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 0.8B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 2B Qwen 3 | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption | v2.1 | Aug 30, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 2B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 4B Qwen 3 | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption | v2.1 | Aug 30, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 4B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 9B Qwen 3 | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Query · Caption | v2.1 | Aug 30, 2026 | Results |
| Qwen 3.5 9B Qwen 3 | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Query · Caption | v2.0 | Aug 3, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 0.6B Qwen3-ASR | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 0.6B Qwen3-ASR | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 1.7B Qwen3-ASR | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 1.7B Qwen3-ASR | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Whisper large-v3-turbo Whisper | NVIDIA Blackwell | NVIDIA B200 | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Whisper large-v3-turbo Whisper | NVIDIA Hopper | H100 SXM 80GB | BF16 | Transcribe | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
Updated by release · updates ·