| Model | Chip | Tested hardware | Since | Last verified | Benchmark |
|---|---|---|---|---|---|
| Parakeet TDT 0.6B v3 | A10 | NVIDIA A10/A10G | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | A100 | NVIDIA A100 SXM 80GB | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | B200 | NVIDIA B200 | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | H100 | H100 SXM 80GB | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | L4 | NVIDIA L4 | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | RTX 3090 | NVIDIA RTX 3090 | v2.2 | Sep 9, 2026 | – |
| Parakeet TDT 0.6B v3 | RTX PRO 6000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | v2.2 | Sep 9, 2026 | – |
Run Parakeet with Photon
Install the SDK and pick any listed model.
$pip install moondream