| Model | Chip | Tested hardware | Since | Last verified | Benchmark |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3-ASR 0.6B | A10 | NVIDIA A10/A10G | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 0.6B | A100 | NVIDIA A100 SXM 80GB | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 0.6B | B200 | NVIDIA B200 | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 0.6B | H100 | H100 SXM 80GB | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 0.6B | L4 | NVIDIA L4 | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 0.6B | RTX 3090 | NVIDIA RTX 3090 | v2.2 | Sep 9, 2026 | – |
| Qwen3-ASR 0.6B | RTX PRO 6000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | v2.2 | Sep 9, 2026 | – |
| Qwen3-ASR 1.7B | A10 | NVIDIA A10/A10G | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 1.7B | A100 | NVIDIA A100 SXM 80GB | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 1.7B | B200 | NVIDIA B200 | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 1.7B | H100 | H100 SXM 80GB | v2.1 | Aug 31, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 1.7B | L4 | NVIDIA L4 | v2.2 | Sep 9, 2026 | Results |
| Qwen3-ASR 1.7B | RTX 3090 | NVIDIA RTX 3090 | v2.2 | Sep 9, 2026 | – |
| Qwen3-ASR 1.7B | RTX PRO 6000 Blackwell | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | v2.2 | Sep 9, 2026 | – |
Run Qwen3-ASR with Photon
Install the SDK and pick any listed model.
$pip install moondream